недеља, 7. март 2010.
Tabela Jelen Super lige
Tabela:
Crvena zvezda 17 15 1 1 32:7 46
Partizan 17 12 5 0 34:10 41
Spartak 17 8 5 4 22:13 29
Vojvodina 17 8 3 6 25:15 27
OFK Beograd 17 7 3 7 19:17 24
Jagodina 17 7 3 7 21:21 24
Smederevo 17 6 5 6 19:21 23
Javor 17 4 9 4 13:14 21
Metalac 17 6 3 8 12:20 21
BSK 17 5 4 8 13:20 19
Mladi radnik 17 4 7 6 12:20 19
Borac 17 6 1 10 13:24 19
Hajduk 17 4 5 8 18:23 17
Napredak 17 4 5 8 16:22 17
Rad 17 3 6 8 16:23 15
Čukarički 17 3 3 11 14:29 12
0 comments:
Постави коментар